返回

航线与班期
订舱咨询热线:0532-82985916
关东/关西/九州/名古屋线:0532-82985923 邮箱:pescusexp-jp@spgline.com 釜山线:0532-82985907 邮箱:pescusexp-kr@spgline.com
关东线
PES2
| 船名 | 航次 | 青岛 | 横滨 | 东京 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | YOKOHAMA | TOKYO | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCT | ETA 本牧BC码头 | ETA 大井码头 | ETA QQCT | |||
| FRI | MON | TUE | FRI | |||
| SMC MAGELLAN 远洋麦哲伦 | 2645E | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2645W | 2026-11-13 |
| SMC MAGELLAN 远洋麦哲伦 | 2646E | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2646W | 2026-11-20 |
| SMC COLUMBUS 山港哥伦布 | 2647E | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2647W | 2026-11-27 |
| SMC MAGELLAN 远洋麦哲伦 | 2648E | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2648W | 2026-12-04 |
截单:周四11:00 截港:周五10:00 (仅供参考,以云港通为准)
关西线
QDKS
| 船名 | 航次 | 青岛 | 大阪 | 神户 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | OSAKA | KOBE | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCT | ETA夢洲DICT码头 | ETA KICT码头 | ETA QQCT | |||
| SAT | MON | TUE | THU | |||
| SMC COLUMBUS 山港哥伦布 | 2645E | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2645W | 2026-11-12 |
| SMC COLUMBUS 山港哥伦布 | 2646E | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2646W | 2026-11-19 |
| SMC MAGELLAN 远洋麦哲伦 | 2647E | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2647W | 2026-11-26 |
| SMC COLUMBUS 山港哥伦布 | 2648E | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2648W | 2026-12-03 |
截单:周五11:00 截港:周五16:00 (仅供参考,以云港通为准)
九州线
PES3
| 船名 | 航次 | 青岛 | 博多 | 门司 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | HAKATA | MOJI | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCT | ETA ISLAND | ETA 太刀浦 | ETA QQCT | |||
| FRI | MON | TUE | FRI | |||
| SMC YANTAI 山港烟台 | 2645E | 2026-11-06 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2645W | 2026-11-13 |
| SMC YANTAI 山港烟台 | 2646E | 2026-11-13 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2646W | 2026-11-20 |
| SMC YANTAI 山港烟台 | 2647E | 2026-11-20 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2647W | 2026-11-27 |
| SMC YANTAI 山港烟台 | 2648E | 2026-11-27 | 2026-11-30 | 2026-12-01 | 2648W | 2026-12-04 |
截单:周四11:00 截港:周五10:00 (仅供参考,以云港通为准)
釜山线
EKR
| 船名 | 航次 | 青岛 | 釜山 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | BUSAN | VOYAGE | CNTAO |
| ETD 大港 | ETA 釜山 | ETA 大港 | |||
| WED | SAT | WED | |||
| EASLINE DALIAN 大通大连 | 2645E | 2026-11-04 | 2026-11-07 | 2645W | 2026-11-11 |
| EASLINE DALIAN 大通大连 | 2646E | 2026-11-11 | 2026-11-14 | 2646W | 2026-11-18 |
| EASLINE DALIAN 大通大连 | 2647E | 2026-11-18 | 2026-11-21 | 2647W | 2026-11-25 |
| EASLINE DALIAN 大通大连 | 2648E | 2026-11-25 | 2026-11-28 | 2648W | 2026-12-02 |
截单:周一16:00 截港:周二06:00 (仅供参考,以云港通为准)
济州线
PKJU1
| 船名 | 航次 | 青岛 | 济州 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | JEJU | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCT | JEJU PORT | ETA QQCT | |||
| MON | WED | MON | |||
| SMC RIZHAO 山港日照 | 2644E | 2026-11-02 | 2026-11-04 | 2644W | 2026-11-09 |
| SMC RIZHAO 山港日照 | 2645E | 2026-11-09 | 2026-11-11 | 2645W | 2026-11-16 |
| SMC RIZHAO 山港日照 | 2646E | 2026-11-16 | 2026-11-18 | 2646W | 2026-11-23 |
| SMC RIZHAO 山港日照 | 2647E | 2026-11-23 | 2026-11-25 | 2647W | 2026-11-30 |
| SMC RIZHAO 山港日照 | 2648E | 2026-11-30 | 2026-12-02 | 2648W | 2026-12-07 |
济州线
名古屋线
TNS
| 船名 | 航次 | 青岛 | 名古屋 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | NAGOYA | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCTU | ETA NUCT T-1码头 | ETA QQCTU | |||
| SAT | TUE | FRI | |||
| A ATAGO 瑞洋福盛 | 2645E | 2026-11-07 | 2026-11-10 | 2645W | 2026-11-13 |
| A ATAGO 瑞洋福盛 | 2646E | 2026-11-14 | 2026-11-17 | 2646W | 2026-11-20 |
| A ATAGO 瑞洋福盛 | 2647E | 2026-11-21 | 2026-11-24 | 2647W | 2026-11-27 |
| A ATAGO 瑞洋福盛 | 2648E | 2026-11-28 | 2026-12-01 | 2648W | 2026-12-04 |
截单:周五11:00 截港:周五16:00 (仅供参考,以云港通为准)
大阪九州线
JQ21
| 船名 | 航次 | 青岛 | 大阪 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | OSAKA | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCTU | ETA 南港C8码头 | ETA QQCTU | |||
| SAT | MON | FRI | |||
| CONTESSA 泛亚康泰 | 262E | 2026-11-07 | 2026-11-09 | 262W | 2026-11-13 |
| CONTESSA 泛亚康泰 | 263E | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 263W | 2026-11-20 |
| CONTESSA 泛亚康泰 | 264E | 2026-11-21 | 2026-11-23 | 264W | 2026-11-27 |
| CONTESSA 泛亚康泰 | 265E | 2026-11-28 | 2026-11-30 | 265W | 2026-12-04 |
截单:周四16:00 截港:周五20:00 (仅供参考,以云港通为准)
仁川线
POK
| 船名 | 航次 | 青岛 | 航次 | 仁川 | 航次 | 青岛 | 航次 | 仁川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | VOYAGE | INCHON | VOYAGE | CNTAO | VOYAGE | INCHON |
| ETD QQCT | ETA HanJin Terminal | ETD QQCT | ETA Hanjin Inchon Container Terminal | |||||
| SUN | MON | THU | FRI | |||||
| HONOR PROSPER 泛奥升奥普 | 2302E | 2026-11-01 | 2303W | 2026-11-02 | 2303E | 2026-11-05 | 2304W | 2026-11-06 |
| HONOR PROSPER 泛奥升奥普 | 2304E | 2026-11-08 | 2305W | 2026-11-09 | 2305E | 2026-11-12 | 2306W | 2026-11-13 |
| HONOR PROSPER 泛奥升奥普 | 2306E | 2026-11-15 | 2307W | 2026-11-16 | 2307E | 2026-11-19 | 2308W | 2026-11-20 |
| HONOR PROSPER 泛奥升奥普 | 2308E | 2026-11-22 | 2309W | 2026-11-23 | 2309E | 2026-11-26 | 2310W | 2026-11-27 |
| HONOR PROSPER 泛奥升奥普 | 2310E | 2026-11-29 | 2311W | 2026-11-30 | 2311E | 2026-12-03 | 2312W | 2026-12-04 |
截单:周三10:00/周五10:00 截港:周日16:00/周三04:00 (仅供参考,以云港通为准)
印巴线
NWX
| 船名 | 航次 | 青岛 | 釜山 | 那瓦舍瓦 | 蒙德拉 | 卡拉奇 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | KRPUS | INNSA | INMUN | PKKHI | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCT | ETA PNC | ETA GTI | ETA MICT | ETA SAPT | ETA QQCT | |||
| FRI | FRI | TUE | SAT | MON | THU | |||
| X-PRESS CARINA | 26045W | 2026-11-06 | 2026-11-13 | 2026-12-01 | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 26049E | 2026-12-22 |
| X-PRESS CASSIOPEIA | 26046W | 2026-11-13 | 2026-11-20 | 2026-12-08 | 2026-12-12 | 2026-12-14 | 26050E | 2026-12-29 |
| MAERSK PUELO | 647W | 2026-11-20 | 2026-11-27 | 2026-12-15 | 2026-12-19 | 2026-12-21 | 651E | 2027-01-05 |
| X-PRESS PHOENIX | 26048W | 2026-11-27 | 2026-12-04 | 2026-12-22 | 2026-12-26 | 2026-12-28 | 26052E | 2027-01-12 |
截单:周三下午15:00 截港:以云港通为准





