返回

航线与班期
订舱咨询热线:0532-82985916
关东/关西/九州/名古屋线:0532-82985923 邮箱:pescusexp-jp@spgline.com 釜山线:0532-82985907 邮箱:pescusexp-kr@spgline.com
关东线
PES2
| 船名 | 航次 | 青岛 | 横滨 | 东京 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | YOKOHAMA | TOKYO | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCT | ETA 本牧BC码头 | ETA 大井码头 | ETA QQCT | |||
| FRI | MON | TUE | FRI | |||
| SMC COLUMBUS 山港哥伦布 | 2618E | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2618W | 2026-05-08 |
| SMC MAGELLAN 远洋麦哲伦 | 2619E | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2619W | 2026-05-15 |
| SMC COLUMBUS 山港哥伦布 | 2620E | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2620W | 2026-05-22 |
| SMC MAGELLAN 远洋麦哲伦 | 2621E | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2621W | 2026-05-29 |
| SMC COLUMBUS 山港哥伦布 | 2622E | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2622W | 2026-06-05 |
截单:周四11:00 截港:周五10:00 (仅供参考,以云港通为准)
关西线
QDKS
| 船名 | 航次 | 青岛 | 大阪 | 神户 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | OSAKA | KOBE | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCT | ETA夢洲DICT码头 | ETA KICT码头 | ETA QQCT | |||
| SAT | MON | TUE | THU | |||
| SMC MAGELLAN 远洋麦哲伦 | 2618E | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2618W | 2026-05-07 |
| SMC COLUMBUS 山港哥伦布 | 2619E | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2619W | 2026-05-14 |
| SMC MAGELLAN 远洋麦哲伦 | 2620E | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2620W | 2026-05-21 |
| SMC COLUMBUS 山港哥伦布 | 2621E | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2621W | 2026-05-28 |
| SMC MAGELLAN 远洋麦哲伦 | 2622E | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2622W | 2026-06-04 |
截单:周五11:00 截港:周五16:00 (仅供参考,以云港通为准)
九州线
PES3
| 船名 | 航次 | 青岛 | 博多 | 门司 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | HAKATA | MOJI | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCT | ETA ISLAND | ETA 太刀浦 | ETA QQCT | |||
| FRI | MON | TUE | FRI | |||
| SMC YANTAI 山港烟台 | 2618E | 2026-05-01 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2618W | 2026-05-08 |
| SMC YANTAI 山港烟台 | 2619E | 2026-05-08 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2619W | 2026-05-15 |
| SMC YANTAI 山港烟台 | 2620E | 2026-05-15 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2620W | 2026-05-22 |
| SMC YANTAI 山港烟台 | 2621E | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2621W | 2026-05-29 |
| SMC YANTAI 山港烟台 | 2622E | 2026-05-29 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2622W | 2026-06-05 |
截单:周四11:00 截港:周五10:00 (仅供参考,以云港通为准)
釜山线
EKR
| 船名 | 航次 | 青岛 | 釜山 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | BUSAN | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCT | ETA 釜山 | ETA QQCT | |||
| WED | SAT | WED | |||
| EASLINE DALIAN 大通大连 | 2619E | 2026-05-06 | 2026-05-09 | 2619W | 2026-05-13 |
| EASLINE DALIAN 大通大连 | 2620E | 2026-05-13 | 2026-05-16 | 2620W | 2026-05-20 |
| EASLINE DALIAN 大通大连 | 2621E | 2026-05-20 | 2026-05-23 | 2621W | 2026-05-27 |
| EASLINE DALIAN 大通大连 | 2622E | 2026-05-27 | 2026-05-30 | 2622W | 2026-06-03 |
截单:周一16:00 截港:周二06:00 (仅供参考,以云港通为准)
济州线
PKJU1
| 船名 | 航次 | 青岛 | 济州 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | JEJU | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCT | JEJU PORT | ETA QQCT | |||
| MON | WED | MON | |||
| SMC RIZHAO 山港日照 | 2618E | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 2618W | 2026-05-11 |
| SMC RIZHAO 山港日照 | 2619E | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 2619W | 2026-05-18 |
| SMC RIZHAO 山港日照 | 2620E | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 2620W | 2026-05-25 |
| SMC RIZHAO 山港日照 | 2621E | 2026-05-25 | 2026-05-27 | 2621W | 2026-06-01 |
截单:周五11:00 截港:周五16:00 (仅供参考,以云港通为准)
名古屋线
TNS
| 船名 | 航次 | 青岛 | 名古屋 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | NAGOYA | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCTU | ETA NUCT T-1码头 | ETA QQCTU | |||
| SAT | TUE | FRI | |||
| A ATAGO 瑞洋福盛 | 2618E | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 2618W | 2026-05-08 |
| 瑞洋福宝 A FLENSBURG | 2619E | 2026-05-09 | 2026-05-12 | 2619W | 2026-05-15 |
| A ATAGO 瑞洋福盛 | 2620E | 2026-05-16 | 2026-05-19 | 2620W | 2026-05-22 |
| A ATAGO 瑞洋福盛 | 2621E | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 2621W | 2026-05-29 |
| A ATAGO 瑞洋福盛 | 2622E | 2026-05-30 | 2026-06-02 | 2622W | 2026-06-05 |
截单:周五11:00 截港:周五16:00 (仅供参考,以云港通为准)
大阪九州线
JQ21
| 船名 | 航次 | 青岛 | 大阪 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | OSAKA | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCTU | ETA 南港C8码头 | ETA QQCTU | |||
| SAT | MON | FRI | |||
| CONTESSA 泛亚康泰 | 240E | 2026-05-02 | 2026-05-04 | 240W | 2026-05-08 |
| CONTESSA 泛亚康泰 | 241E | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 241W | 2026-05-15 |
| CONTESSA 泛亚康泰 | 242E | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 242W | 2026-05-22 |
| CONTESSA 泛亚康泰 | 243E | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 243W | 2026-05-29 |
| CONTESSA 泛亚康泰 | 244E | 2026-05-30 | 2026-06-01 | 244W | 2026-06-05 |
截单:周四16:00 截港:周五20:00 (仅供参考,以云港通为准)
仁川线
POK
| 船名 | 航次 | 青岛 | 航次 | 仁川 | 航次 | 青岛 | 航次 | 仁川 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | VOYAGE | INCHON | VOYAGE | CNTAO | VOYAGE | INCHON |
| ETD QQCT | ETA HanJin Terminal | ETD QQCT | ETA Hanjin Inchon Container Terminal | |||||
| SUN | MON | THU | FRI | |||||
| HONOR PROSPER 泛奥升奥普 | 2252E | 2026-05-03 | 2253W | 2026-05-04 | 2252E | 2026-05-07 | 2253W | 2026-05-08 |
| HONOR PROSPER 泛奥升奥普 | 2253E | 2026-05-10 | 2254W | 2026-05-11 | 2254E | 2026-05-14 | 2255W | 2026-05-15 |
| HONOR PROSPER 泛奥升奥普 | 2255E | 2026-05-17 | 2256W | 2026-05-18 | 2256E | 2026-05-21 | 2256W | 2026-05-22 |
| HONOR PROSPER 泛奥升奥普 | 2256E | 2026-05-24 | 2257W | 2026-05-25 | 2257E | 2026-05-28 | 2258W | 2026-05-29 |
| HONOR PROSPER 泛奥升奥普 | 2258E | 2026-05-31 | 2259W | 2026-06-01 | 2259E | 2026-06-04 | 2260W | 2026-06-05 |
截单:周三10:00/周五10:00 截港:周日16:00/周三04:00 (仅供参考,以云港通为准)
泰越线
PH5
| 船名 | 航次 | 青岛 | 林查班 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | LAEM CHABANG | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCT | ETA Laem Chabang Port A0 | ETA QQCT | |||
| THU | SUN | TUE | |||
| GSL ELEFTHERIA | 618S | 2026-05-07 | 2026-05-17 | 621NI | 2026-06-02 |
| JPO AQUARIUS | 619S | 2026-05-14 | 2026-05-24 | 622NI | 2026-06-09 |
| TS MELBOURNE | 620S | 2026-05-21 | 2026-05-31 | 623NI | 2026-06-16 |
| MERATUS JIMBARAN | 621S | 2026-05-28 | 2026-06-07 | 624NI | 2026-06-23 |
截单:周一10:00 截港:以云港通为准
中东线
JFX
| 船名 | 航次 | 青岛 | 巴生 | 杰贝阿里 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | MYPKG | AEJEA | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCT | ETA WSP | ETA T3 | ETA QQCT | |||
| MON | SAT | TUE | MON |
截单:周四下午15:00 截港:以云港通为准
印尼线
NJX
| 船名 | 航次 | 青岛 | 雅加达 | 泗水 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | JAKARTA | IDSUB | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCTN | ETA KOJA | ETA TPS | ETA QQCTN | |||
| SUN | FRI | TUE | FRI | |||
| KOTA MANIS | 0625S | 2026-05-03 | 2026-05-15 | 2026-05-19 | 0625N | 2026-06-05 |
| KOTA MACHAN | 0548S | 2026-05-17 | 2026-05-29 | 2026-06-02 | 0548N | 2026-06-19 |
| KOTA GANDING | 0534S | 2026-05-24 | 2026-06-05 | 2026-06-09 | 0534N | 2026-06-26 |
| HYUNDAI UNITY | 0182S | 2026-05-31 | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 0182N | 2026-07-03 |
截单:周三下午15:00 截港:以云港通为准
印巴线
NWX
| 船名 | 航次 | 青岛 | 釜山 | 那瓦舍瓦 | 卡拉奇 | 航次 | 青岛 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VESSEL | VOYAGE | CNTAO | KRPUS | INNSA | PKKHI | VOYAGE | CNTAO |
| ETD QQCT | ETA PNC | ETA GTI | ETA SAPT | ETA QQCT | |||
| FRI | FRI | TUE | MON | THU | |||
| X-PRESS PHOENIX | 26018W | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 2026-05-26 | 2026-06-01 | 26022E | 2026-06-18 |
| ESL MUNDRA | 619W | 2026-05-08 | 2026-05-15 | 2026-06-02 | 2026-06-08 | 623E | 2026-06-25 |
| GSL MELITA | 620W | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 2026-06-09 | 2026-06-15 | 624E | 2026-07-02 |
| ZHONG GU NAN NING | 26021W | 2026-05-22 | 2026-05-29 | 2026-06-16 | 2026-06-22 | 26025E | 2026-07-09 |
| X-PRESS CARINA | 26022W | 2026-05-29 | 2026-06-05 | 2026-06-23 | 2026-06-29 | 26026E | 2026-07-16 |
截单:周三下午15:00 截港:以云港通为准





