返回


航线与班期
中韩客货航线服务每周9班,定班班期覆盖周一、二、三、四、五、日
| 港口 | 船公司 | 船名 | 当地时间 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平泽 | 日照海通 | "日照东方"轮 | ETA | 12:30 | - | 14:00 | - | 16:00 | - | - |
| ETD | 18:00 | - | 20:00 | - | 22:00 | - | - | |||
| 日照 | ETA | - | 12:00 | - | 14:00 | - | 16:00 | - | ||
| ETD | - | 18:00 | - | 20:00 | - | - | 15:00 | |||
| 平泽 | 胶东海运 | "新永安"轮 | ETA | - | 10:30 | - | 10:30 | - | 10:30 | - |
| ETD | - | 18:30 | - | 18:30 | - | - | 18:30 | |||
| 威海 | ETA | 9:30 | - | 9:30 | - | 9:30 | - | - | ||
| ETD | 19:30 | - | 19:30 | - | 19:30 | - | - | |||
| 平泽 | 渤海国际 | "海蓝鲸"轮 | ETA | 10:30 | - | 10:30 | - | 10:30 | - | - |
| ETD | 19:30 | - | 19:30 | - | 19:30 | - | - | |||
| 烟台 | ETA | - | 9:30 | - | 9:30 | - | 9:30 | - | ||
| ETD | - | 18:30 | - | 18:30 | - | - | 18:30 |



